AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN
JUAN MORILLO GARCÍA, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN.
EDICTO
Se expone al público la Resolución de Alcaldía número 149, de 11 de Junio de 2.020, relativa a la aprobación de la Lista Provisional de Admitidos al proceso selectivo convocado mediante Resolución de Alcaldía 284, de 16 de septiembre de 2.019, que responde al siguiente tenor literal:
“Convocada una plaza de personal funcionario Administrativo de Administración General mediante las Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 191, de 04.10.2019, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248, de 27.12.2019 y en el Boletín Oficial del Estado número 49, de 26.02.2020.
De conformidad con lo dispuesto en las Base Quinta que rige en la indicada Convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, DISPONGO:
La aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas; así como su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en la web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y se señala un plazo de diez días para subsanación.
La lista provisional de personas admitidas y excluidas es la siguiente:
Nº | Apellidos y nombre | D.N.I. |
1 | Acuyo Belastegui, Manuel Jesús | 26…293X |
2 | Aguilera Zafra, María del Pilar | 26…225W |
3 | Alcaide Lozano, Luisa María | 31…546V |
4 | Anguita Ruz, Guadalupe | 77…284G |
5 | Aranda Zafra, María del Mar | 26…587C |
6 | Arias Mingorance, David | 77…726L |
7 | Ariza Martín, María del Mar | 44…626Z |
8 | Barba Rojano, Francisco Domingo | 80…550M |
9 | Bellido Luque, María Cecilia | 50…834M |
10 | Berlanga Rus, Mónica | 15…784K |
11 | Biedma Gallero, Ana | 26…388 A |
12 | Blázquez Pacheco, María del Carmen | 30…069Z |
13 | Briones Romero, María Dolores | 52…910T |
14 | Burgos Muñoz, Guadalupe | 28…082W |
15 | Cabañas Rodríguez, María de la Aurora | 53…271N |
16 | Cabezas Gómez, Oliver | 44…563D |
17 | Cabrera Gómez, Sergio | 77…692M |
18 | Campos Delgado, Juan | 75…699V |
19 | Cantero Ostos, Luís Carlos | 26…531V |
20 | Cantero Sanz, Tania | 71…958G |
21 | Caño Pérez, Antonio | 77…924L |
22 | Cárdenas Rodríguez, Justo | 26…496S |
23 | Castellano Linares, Joaquina | 26…318S |
24 | Castillo Fernández, Ana María | 26…484K |
25 | Colmenero Calderón, Ana María | 77…039G |
26 | Conde Martínez, Enrique | 77…805T |
27 | Contreras Cortés, Javier | 20…991 A |
28 | Cordero Cano, Francisco | 77…222T |
29 | Cortes Bareas, Francisco | 52…644B |
30 | De la Cruz Ortega, Juan Carlos | 77…254C |
31 | De la Torre Morente, Ángela María | 77…584J |
32 | Del Castillo Linde, María Araceli | 24…230S |
33 | Domínguez Moya, María Josefa | 26…002J |
34 | Duro Sánchez, Elisa | 25…525M |
35 | Escobar Mellado, José Antonio | 75…264S |
36 | Expósito Redecillas, Carmen | 77…266V |
37 | Fajardo Robles, María Beatriz | 26…100X |
38 | Fernández Carretero, Ana | 76…641N |
39 | Fernández Hernández, Fátima | 20…511Q |
40 | Fernández Navarta, Natalia Lorena | 76…773R |
41 | Flores Jiménez, Miriam | 26…817G |
42 | Fuentes Medina, Silvia | 26…944M |
43 | García Jiménez, Félix | 75…743E |
44 | García Pérez, Cristina | 52…328T |
45 | García Sánchez, Lourdes | 77…577T |
46 | García Santin, Pablo | 77…109D |
47 | Garrido Martínez, Amparo | 15…180Z |
48 | Garrido Martos, María | 26…380 A |
49 | González Romero, Francisco José | 26…965P |
50 | González Villen, Antonio José | 25…223 A |
51 | Gómez de Amo, María Luisa | 26…629Z |
52 | Gómez Vidal, Manuel Jesús | 14…638Z |
53 | Granada Tribaldos, Ana Cristina | 26…173C |
54 | Guillén López, Cristina | 44…554H |
55 | Gutiérrez Suárez, Severiano | 26…698R |
56 | Higueras Martos, Elena | 26…385 A |
57 | Hidalgo Cruz, Carmen | 26…073K |
58 | Herrero Álvarez, Leandro Alberto | 75…538M |
59 | Hernández Muñoz, Jesús Blas | 77…276F |
60 | Hernández Cazalilla, Rosa María | 77…214J |
61 | Hernández Cazalilla, Rocío | 77…502V |
62 | Jiménez Puertas, Bienvenido | 76…840G |
63 | Jiménez Moreno, María del Carmen | 77…930C |
64 | Jiménez Ortega, María José | 26…941H |
65 | Jiménez Carrasco, Rosa María | 31…941V |
66 | Jara Martos, Borja | 79…497M |
67 | Jorge García, Patricia | 70…765J |
68 | Lachica González María Dolores | 24…482D |
69 | Lendínez Gallo, José Francisco | 26…501N |
70 | Liébanas Vega, Inmaculada | 77…621B |
71 | López Adán, María Teresa | 75…408G |
72 | López Contreras, Ana Belén | 26…392X |
73 | López Cayuela, Marta | 53…705T |
74 | López Nieto, Jesús | 76…707R |
75 | Lozano Ortega, José | 77…486S |
76 | Luque Callejón, Josefina | 26…472E |
77 | Luzón Quintana, Lorena | 74…622Z |
78 | Madroñal Sánchez, Clara | 77…344Z |
79 | Marín Rada, Francisco Jesús | 26…300F |
80 | Martín Mazuecos, María Isabel | 15…636P |
81 | Martínez Escribano, Luis Miguel | 28…412S |
82 | Martínez López, María Josefa | 52…867N |
83 | Martínez Ramírez, Josefa | 53…732M |
84 | Mata Rando, Javier | 74…157G |
85 | Maza Romero, Ana Belén | 77…866Y |
86 | Mendoza Moreno, Álvaro | 26…479P |
87 | Mingorande de la Chica, Nazaret | 77…799N |
88 | Molero Alcalá, Antonia | 77…504B |
89 | Molina Barranco, María Dolores | 77…120W |
90 | Molinero Extremera, María Isabel | 77…059D |
91 | Moral Mellado, Juan Manuel | 25…773M |
92 | Moral Moral, Inmaculada | 77…644W |
93 | Moreno Alaez, Antonio | 80…193V |
94 | Moreno Jiménez, Nuria | 26…297J |
95 | Muñoz Arrabal, María Victoria | 26…144E |
96 | Muñoz Luque, Antonia | 30…348X |
97 | Muñoz Rodríguez, María Dolores | 26…749M |
98 | Nieto Moreno, Vanesa María | 77…525X |
99 | Ontiveros Vélez, Horacio | 24…413Y |
100 | Ortega Cantarero, Covadonga | 26…056Z |
101 | Oya García, Silvia | 75…431E |
102 | Parra Díaz, Manuel | 76…805W |
103 | Palazón Romero, Encarnación | 52…763X |
104 | Pedregosa Sola, Raquel | 45…441K |
105 | Peña Toro Moreno, Cristina | 74…382T |
106 | Pérez Cantó, Francisco José | 75…993V |
107 | Plaza Quirantes, María del Mar | 34…883F |
108 | Plaza Ruíz, Ana María | 76…410Y |
109 | Polo Gil, María Vanessa | 74…499Z |
110 | Ramírez Sánchez, Francisca | 26…802G |
111 | Ramiro Díaz, Ángeles | 26…233L |
112 | Repiso Moyano, Elena María | 80…603V |
113 | Reyes García, Cecilia | 44…413V |
114 | Roa Martínez, Begoña | 26…217R |
115 | Robles Peralta, David | 77…296V |
116 | Rodríguez Díaz, José Carlos | 14…77M |
117 | Rodríguez Martos, María José | 26…753 A |
118 | Rodríguez Ortega, María del Rocío | 77…159R |
119 | Rodríguez Única, Pilar Yolanda | 74…726X |
120 | Rojas Martínez, Ismael | 77…033F |
121 | Romero de Amo, Victoria | 26…421X |
122 | Romero Labrador, Sonia | 26…599X |
123 | Romero Lozano, Laura | 76…642G |
124 | Ruiz Fornell, Carmen | 26…635Y |
125 | Santos Ali, Javier | 45…831G |
126 | Santos Vega, Rocío | 77…219N |
127 | Sánchez León, Clotilde | 26…521M |
128 | Sánchez Pérez, Gilberto | 77…497X |
129 | Sánchez Redondo, Manuel | 30…533Y |
130 | Sánchez Segovia, Francisca Paula | 53…582F |
131 | Serrano Antúnez, Andrés | 45…114M |
132 | Serrano Lara, Julia María | 26…843N |
133 | Sola Velasco, Andrea Cecilia | 77…142F |
134 | Soriano Valenzuela, Benito | 77…956R |
135 | Suárez Beltrán, Agustín | 26…680F |
136 | Teruel Del Moral, José Carlos | 77…255X |
137 | Torres Arellano, José Javier | 44…219D |
138 | Torres Mozas, María del Pilar | 77…890H |
139 | Urgel García, María Pilar | 26…189J |
140 | Valle Martín, Nuria | 76…101V |
141 | Vargas Loza, Cristina María | 75…230Y |
142 | Vélez Ocaña, Sabina | 74…113W |
143 | Viedma Palomares, Ana | 26…132S |
144 | Vílchez Haro, Ángeles | 26…802 A |
145 | Vílchez López Cózar, José Manuel | 44…590H |
146 | Vilches Mendoza, Guillermo | 26…958T |
147 | Villar López, María del Mar | 75…127S |
148 | Villanueva Valle, María del Carmen | 26…168T |
149 | Villar Martínez, Juana María | 26…300R |
150 | Zafra Aguayo, Rafael | 30…960Z |
151 | Zafra Pareja, Mónica | 14…789K |
152 | Zamora Ruz, María Isabel | 26…103K |
Aspirante excluida: Dª Francisca Sánchez Rosauro. DNI 53…049X. CL. Blas Infante, 2. Villa del Río. Córdoba. Motivo de la Exclusión: presentación fuera de plazo. La solicitud se presentó el día 26.02.2020, cuando el plazo de presentación de solicitudes comenzó el día 27.02.2020
Lo que se hace público para general conocimiento. La Guardia de Jaén, a 22 de Junio de 2.010. El Alcalde, JUAN MORILLO GARCÍA